Техническа информация
| Мощност охлаждане | kW | 15.10 (6.50 - 15.50) |
| Мощност отопление | kW | 15.20 (5.00 - 16.00) |
| Консумация охлаждане | kW | 5.35 (1.30 - 6.00) |
| Консумация отопление | kW | 4.50 (1.00 - 5.80) |
| SEER | 6.10 | |
| SCOP | 4.0 | |
| Енергиен клас охлаждане | А++ | |
| Енергиен клас отопление | А+ | |
| Размери Ш x В x Д вътрешно | mm | 580 x 1925 x 400 |
| Тегло вътр. тяло | kg | 52 |
| Размери Ш x В x Д външно | mm | 940 x 1320 x 340 |
| Тегло външно тяло | kg | 94 |
| Тръбни връзки (течност / газ) | 9.52 / 19.05 | |
| Работен диапазон охл. | °C | -15 ~ 49 |
| Работен диапазон отопл. | °C | -25 ~ 32 |
| Фреон / Кол. (кг) | R32/2.90 |
